TOPP 3 KVINNER 2026
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
TOPP 3 MENN 2026
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
TOPP 3 KVINNER 2025
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Eikrem Engeset (NOR) | Norna-Salhus IL | 32:03 |
| 2 | Carolina Johnson (SWE) | Lindköpings GIF | 32:05 |
| 3 | Hanne Mjøen Maridal (NOR | Strindheim IL | 32:17 |
TOPP 3 MENN 2025
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | José Carlos Pinto (POR) | Sandnes IL | 27:52 LR/TR |
| 2 | Narve Gilje Nordås (NOR) | Sandnes IL | 28:25 |
| 3 | Vegard Vesterhaug Warnes (NOR) | Svorkmo NOI | 28:28 |
TOPP 3 KVINNER 2024
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:12 |
| 2 | Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson | Ullensaker/Kisa IL | 33:29 |
| 3 | Alberte Kjær Pedersen | AFG Atletik | 33:30 |
TOPP 3 MENN 2024
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:24 |
| 2 | Suldan Hassan | Ullevi FK - SWE | 28:28 |
| 3 | Per Svela | Norna-Salhus IL | 28:32 |
TOPP 3 KVINNER 2023
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Mjøen Maridal | Strindheim IL | 32:46 |
| 2 | Amalie Sæten | Ullensaker/Kisa IL | 32:53 |
| 3 | Ina Halle Haugen | Runar IL | 32:55 |
TOPP 3 MENN 2023
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 27:58 |
| 2 | Awet Nftalem Kibrab | Ullensaker/Kisa IL | 28:08 |
| 3 | Suldan Hassan | Ullevi FK - SWE | 28:26 |
TOPP 3 KVINNER 2022
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:00 |
| 2 | Hanne Mjøen Maridal | Strindheim IL | 32:51 |
| 3 | Ine Bakken | Gular IL | 33:08 |
TOPP 3 MENN 2022
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:18 |
| 2 | Abdullahi Dahir Rabi | Runar IL | 28:23 |
| 3 | Awet Nftalem Kibrab | Ullensaker/Kisa IL | 28:26 |
TOPP 3 KVINNER 2021
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:23 |
| 2 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 33:38 |
| 3 | Mathilde Theisen | Oslostudentenes IK | 33:39 |
TOPP 3 MENN 2021
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:55 |
| 2 | Isaac Tesfamichael | Steinkjer FIK | 29:21 |
| 3 | Kasper Fosser | Heming IL | 29:37 |
TOPP 3 KVINNER 2020
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 30:32 |
| 2 | Vienna Søyland Dahle | Skjalg IL | 33:18 |
| 3 | Kristine Eikrem Engeset | Tjalve IK | 33:23 |
TOPP 3 MENN 2020
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Zerei Kbrom Mezngi | Spirit Stavanger Friidrettsklubb | 28:20 |
| 2 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:28 |
| 3 | Bjørnar Lillefosse | Gular IL | 28:45 |
TOPP 3 KVINNER 2019
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Jervell Våg | BUL IL | 32:52 |
| 2 | Maria Wågan | Tjalve IK | 33:10 |
| 3 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 33:34 |
TOPP 3 MENN 2019
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Ingebrigtsen | Sandnes IL | 27.54 |
| 2 | Samuel Tsagay | Hälle IF | 28:39 |
| 3 | Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL | 28:40 |
TOPP 3 KVINNER 2018
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Meraf Bahta | Hälle IF | 31:38 |
| 2 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 31:43 |
| 3 | Ingvill Måkestad Bovim | Tjalve IK | 33:00 |
TOPP 3 MENN 2018
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL - Team Ingebrigtsen | 28:41 |
| 2 | Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL - Team Ingebrigtsen | 28:47 |
| 3 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve IK | 29:12 |
TOPP 3 KVINNER 2017
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 31:25 |
| 2 | Meraf Bahta | Hälle IF | 31:44 |
| 3 | Rebecca Hilland | BFG Bergen Friidrettsklubb | 33:35 |
TOPP 3 MENN 2017
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Okubamichael Fisshatsion | Tjalve | 29:08 |
| 2 | Tigabu Gebremaryam Asefa | Ullevi FK | 29:12 |
| 3 | Awet Kibrab | Tjalve | 29:51 |
TOPP 3 KVINNER 2016
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 32:08 |
| 2 | Webalem Ayele | Ullevi FK | 32:57 |
| 3 | Bekelech Guddata | Ullevi FK | 33:43 |
TOPP 3 MENN 2016
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Senay Fissehatsion | IK Tjalve | 29:10 |
| 2 | Awet Nftalem Kibrab | IK Tjalve | 29:10 |
| 3 | Vegard Ølstad | FIK Ren-Eng | 19:16 |
TOPP 3 KVINNER 2015
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:35 |
| 2 | Sara Sig Møller | Kaiser Sport & New Balance | 33:27 |
| 3 | Heidi Dietrichson Pharo | Bøler IF Friidrett | 34:30 |
TOPP 3 MENN
2015
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Awet Kibrab | Tjalve | 29:11 |
| 2 | Okubamichael Fisshatsion | Tjalve | 29:16 |
| 3 | Damte Taye | Ullevi FK | 29:21 |
Topp 3 Kvinner 2014
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:21 |
| 2 | Annie Bersagel | Tjalve | 33:30 |
| 3 | Veronika Blom | SK Vidar | 34:07 |
Topp 3 Menn 2014
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Awet Nftalem Kibrab | Tjalve | 29:19 |
| 2 | Senay Fisshatsion | Tjalve | 29:19 |
| 3 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve | 29:22 |
Topp 3 Kvinner 2013
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:52 |
| 2 | Meraf Bahta | Hälle IF | 33:21 |
| 3 | Veronika Blom | SK Vidar | 34:08 |
Topp 3 Menn 2013
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:10 |
| 2 | Sindre Buraas | SK Vidar | 29:14 |
| 3 | Tesfyohannes Mesfun Fisehaton | Bodø FIK | 29:16 |
Topp 3 Kvinner 2012
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:46 |
| 2 | Annie Bersagel | IK Tjalve | 32:56 |
| 3 | Meraf Bahta | Hälle IF | 33:25 |
Topp 3 Menn 2012
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:19 |
| 2 | Asbjørn Ellefsen Persen | IK Tjalve | 29:33 |
| 3 | Ørjan Grønnevik | GT International | 29:37 |
Topp 3 Kvinner 2011
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Meraf Bahta | Hälle IF | 34:00 |
| 2 | Kirsten Marathon Melkevik | BFG Fana | 34:01 |
| 3 | Hilde Aasheim | Osterøy IL | 35:14 |
Topp 3 Menn 2011
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Urige Arado Buta | FK Haugesund | 28:56 |
| 2 | Musael Temesgen | Hälle IF | 28:58 |
| 3 | Eric Senorski | Örgryte IS | 29:53 |
Topp 3 Kvinner 2010
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Marathon Melkevik | BFG Fana | 33:39 |
| 2 | Christina Bus Holth | SK Vidar | 34:35 |
| 3 | Meraf Bahta | Hälle IF | 35:35 |
Topp 3 Menn 2010
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Kipchumba | Barakarunner/Steinkjer FIK | 30:03 |
| 2 | Robert Tirop | Barakarunner/Steinkjer FIK | 30:43 |
| 3 | Eirik Gramstad | OSI Friidrett | 31:05 |
Topp 3 Kvinner 2009
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Siri Størmer | SK Vidar | 36:50 |
| 2 | Silje Bæra Hørthe | Modum FIK | 37:19 |
| 3 | Åslaug Golf Kaardal | 37:34 |
Topp 3 Menn 2009
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Nordstad Moen | SK Vidar | 28:50 |
| 2 | Eirik Gramstad | OSI Friidrett | 32:05 |
| 3 | Gerard Cornelissen | SK Vidar | 32:08 |
Topp 3 Kvinner 2008
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Melkevik Otterbu | BFG Fana | 33:20 |
| 2 | Anni Bersagel | IK Tjalve | 33:59 |
| 3 | Kjersti Karoline Danielsen | SK Vidar | 34:33 |
Topp 3 Menn 2008
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 29:49 |
| 2 | Svein Inge Buhaug | SK Vidar | 31:30 |
| 3 | Øyvind Heiberg Sundby | IK Tjalve | 31:37 |
Topp 3 Kvinner 2007
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Kvarberg | SK Vidar | 34:15 |
| 2 | Jorunn Rekkedal | Aas IL | 35:16 |
| 3 | Siri Størmer | SK Vidar | 35:28 |
Topp 3 Menn 2007
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Urige Arado Buta | Haugesund IL | 30:05 |
| 2 | Rune Fenne | SK Vidar | 30:48 |
| 3 | Øyvind Heiberg Sundby | IK Tjalve | 32:12 |
Topp 3 Kvinner 2006
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Bersagel | Team USA Minnesota/Reebok | 34:22 |
| 2 | Kjersti K. Danielsen | SK Vidar | 36:07 |
| 3 | Sofie Spiten | SK Vidar | 36:25 |
Topp 3 Menn 2006
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Sylta | SK Vidar | 30:33 |
| 2 | Joel Anderson | Dirigo Running Club USA | 31:27 |
| 3 | Martin Kjäll-Ohlsson | SK Vidar | 32:28 |
Topp 3 Kvinner 2005
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Runa Bostad | SK Vidar | 35:20 |
| 2 | Anette Skjolden | Ringkollen SK | 39:28 |
| 3 | Dorte Foss | Raufoss IL | 40:02 |
Topp 3 Menn 2005
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Aalien | Ringerike FIK | 31:53 |
| 2 | Nils Bjerke | Bil Price | 33:51 |
| 3 | Trygve Reitan | Bøler IF | 34:47 |
Topp 2 kvinner 2004 (2 deltakere)
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilbjørg Ohren | Ådalen IL | 49:05 |
| 2 | Kjersti Hovland | Hytteplan Sport | 56:22 |
| 3 |
Topp 3 Menn 2004
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rune Janshaug | Ringkollen SK | 34:34 |
| 2 | Geir Inge Selte | Mesterbygg | 37:06 |
| 3 | Øystein Ringnes | Hytteplan Sport | 37:41 |