TOPP 3 KVINNER 2023
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hanne Mjøen Maridal | Strindheim IL | 32:46 |
2 | Amalie Sæten | Ullensaker/Kisa IL | 32:53 |
3 | Ina Halle Haugen | Runar IL | 32:55 |
TOPP 3 MENN 2023
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 27:58 |
2 | Awet Nftalem Kibrab | Ullensaker/Kisa IL | 28:08 |
3 | Suldan Hassan | Ullevi FK - SWE | 28:26 |
TOPP 3 KVINNER 2022
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:00 |
2 | Hanne Mjøen Maridal | Strindheim IL | 32:51 |
3 | Ine Bakken | Gular IL | 33:08 |
TOPP 3 MENN 2022
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:18 |
2 | Abdullahi Dahir Rabi | Runar IL | 28:23 |
3 | Awet Nftalem Kibrab | Ullensaker/Kisa IL | 28:26 |
TOPP 3 KVINNER 2021
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 31:23 |
2 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 33:38 |
3 | Mathilde Theisen | Oslostudentenes IK | 33:39 |
TOPP 3 MENN 2021
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:55 |
2 | Isaac Tesfamichael | Steinkjer FIK | 29:21 |
3 | Kasper Fosser | Heming IL | 29:37 |
TOPP 3 KVINNER 2020
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 30:32 |
2 | Vienna Søyland Dahle | Skjalg IL | 33:18 |
3 | Kristine Eikrem Engeset | Tjalve IK | 33:23 |
TOPP 3 MENN 2020
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Zerei Kbrom Mezngi | Spirit Stavanger Friidrettsklubb | 28:20 |
2 | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 28:28 |
3 | Bjørnar Lillefosse | Gular IL | 28:45 |
TOPP 3 KVINNER 2019
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sigrid Jervell Våg | BUL IL | 32:52 |
2 | Maria Wågan | Tjalve IK | 33:10 |
3 | Samrawit Mengsteab | Hälle IF | 33:34 |
TOPP 3 MENN 2019
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jakob Ingebrigtsen | Sandnes IL | 27.54 |
2 | Samuel Tsagay | Hälle IF | 28:39 |
3 | Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL | 28:40 |
TOPP 3 KVINNER 2018
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Meraf Bahta | Hälle IF | 31:38 |
2 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 31:43 |
3 | Ingvill Måkestad Bovim | Tjalve IK | 33:00 |
TOPP 3 MENN 2018
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Henrik Ingebrigtsen | Sandnes IL - Team Ingebrigtsen | 28:41 |
2 | Filip Ingebrigtsen | Sandnes IL - Team Ingebrigtsen | 28:47 |
3 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve IK | 29:12 |
TOPP 3 KVINNER 2017
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Tjalve IK | 31:25 |
2 | Meraf Bahta | Hälle IF | 31:44 |
3 | Rebecca Hilland | BFG Bergen Friidrettsklubb | 33:35 |
TOPP 3 MENN 2017
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Okubamichael Fisshatsion | Tjalve | 29:08 |
2 | Tigabu Gebremaryam Asefa | Ullevi FK | 29:12 |
3 | Awet Kibrab | Tjalve | 29:51 |
TOPP 3 KVINNER 2016
[ultimatetables 26 responsive=mode /]
TOPP 3 MENN 2016
[ultimatetables 27 /]
TOPP 3 KVINNER 2015
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:35 |
2 | Sara Sig Møller | Kaiser Sport & New Balance | 33:27 |
3 | Heidi Dietrichson Pharo | Bøler IF Friidrett | 34:30 |
TOPP 3 MENN
2015
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Awet Kibrab | Tjalve | 29:11 |
2 | Okubamichael Fisshatsion | Tjalve | 29:16 |
3 | Damte Taye | Ullevi FK | 29:21 |
Topp 3 Kvinner 2014
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 32:21 |
2 | Annie Bersagel | Tjalve | 33:30 |
3 | Veronika Blom | SK Vidar | 34:07 |
Topp 3 Menn 2014
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Awet Nftalem Kibrab | Tjalve | 29:19 |
2 | Senay Fisshatsion | Tjalve | 29:19 |
3 | Okubamichael Fissehatsion | Tjalve | 29:22 |
Topp 3 Kvinner 2013
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | SK Vidar | 31:52 |
2 | Meraf Bahta | Hälle IF | 33:21 |
3 | Veronika Blom | SK Vidar | 34:08 |
Topp 3 Menn 2013
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Musael Temesghen | Hälle IF | 29:10 |
2 | Sindre Buraas | SK Vidar | 29:14 |
3 | Tesfyohannes Mesfun Fisehaton | Bodø FIK | 29:16 |