Kasino Registrering Antes de la retirada, deben proporcionar detalles de una identificación válida. Slik Spiller Du Spill På Kasinoet Pero en otros aspectos, esta ranura es más que débil. Ingen Innskuddsbonus Casino
PlassKjønn | PlassKlasse | Fornavn | Etternavn | Stnr | Klasse | Klubb | Tid | Nettotid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Karoline Bjerkeli | Grøvdal | 1 | K 23-34 | SK VIDAR | 00:32:35 | 00:32:33 |
2 | 2 | Sara Sig | Møller | 2 | K 23-34 | KAISER SPORT & NEW BALANCE | 00:33:27 | 00:33:25 |
3 | 3 | Heidi Dietrichson | Pharo | 1332 | K 23-34 | BØLER IF FRIIDRETT | 00:34:30 | 00:34:28 |
4 | 1 | Rebecca | Hilland | 1852 | K 35-39 | BERGEN LØPEKLUBB | 00:34:43 | 00:34:42 |
5 | 4 | Linn | Nilsson | 1749 | K 23-34 | HÄLLE IF | 00:35:09 | 00:35:07 |
6 | 5 | Ida Gjermundshaug | Pedersen | 790 | K 23-34 | SYKEHUSET INNLANDET | 00:35:23 | 00:35:19 |
7 | 6 | Ida | Bergsløkken | 2028 | K 23-34 | SK VIDAR | 00:35:35 | 00:35:34 |
8 | 7 | Heidi | Hestmark | 1918 | K 23-34 | NAMDAL LØPEKLUBB | 00:35:47 | 00:35:41 |
9 | 8 | Lisa | Öhberg | 1750 | K 23-34 | HÄLLE IF | 00:36:49 | 00:36:47 |
10 | 1 | Anette | Johnsen Hundere | 1412 | K 40-44 | ASKER | 00:36:51 | 00:36:43 |
11 | 1 | Emma | Kirkeberg Mørk | 432 | K 12-13 | IF STURLA | 00:37:01 | 00:36:59 |
12 | 9 | Eldbjørg | Moxnes | 494 | K 23-34 | OSI FRIIDRETT | 00:37:23 | 00:37:16 |
13 | 1 | Synøve | Brox | 1366 | K 55-59 | SK VIDAR | 00:37:28 | 00:37:19 |
14 | 10 | Tonje | Gresslien | 1724 | K 23-34 | SK VIDAR | 00:37:48 | 00:37:45 |
15 | 2 | Sofie | Spiten | 1698 | K 40-44 | VIDAR | 00:38:14 | 00:38:08 |
16 | 11 | Maria | Aure | 1646 | K 23-34 | SK VIDAR | 00:38:47 | 00:38:31 |
17 | 1 | Synnøve | Mo | 1468 | K 16-17 | TYRVING IL | 00:38:57 | 00:38:50 |
18 | 2 | Guro | Vadheim | 306 | K 35-39 | NORDIC SKI TEAM | 00:39:08 | 00:38:50 |
19 | 12 | Marit | Vala | 1657 | K 23-34 | RUSTAD IL | 00:39:12 | 00:39:02 |
20 | 3 | Silje | Eklund | 1922 | K 35-39 | TOTENÅSENLØPER | 00:39:20 | 00:39:05 |
21 | 2 | Christina | Osnes-Ringen | 1543 | K 12-13 | VIDAR SPORTSKLUBBEN | 00:39:24 | 00:39:18 |
22 | 1 | Pia Helene | Paulsen | 409 | K 20-22 | RUSTAD IL | 00:39:31 | 00:39:11 |
23 | 1 | Tiril Bergitte | Lund | 1882 | K 14-15 | FOSSUM IF | 00:39:42 | 00:39:32 |
24 | 2 | Liv | Nordengen | 535 | K 16-17 | RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB | 00:39:54 | 00:39:42 |
25 | 4 | Charlotte | Kunz | 665 | K 35-39 | ROYAL SPORTSKLUBB | 00:39:55 | 00:39:38 |
26 | 5 | Margrethe Førre | Nardocci | 1315 | K 35-39 | SKILØPERNE | 00:39:57 | 00:39:43 |
27 | 3 | Emma | Axelsson | 687 | K 12-13 | OPPEGÅRD IL | 00:40:15 | 00:40:00 |
28 | 1 | Helene | Groth | 1711 | K 45-49 | SK KRAFT | 00:40:15 | 00:39:57 |
29 | 13 | Anine | Meadows | 2030 | K 23-34 | SNØGG FRIIDRETT & CAD CONSULT | 00:40:15 | 00:39:59 |
30 | 3 | Lisbeth | Hamnvik | 830 | K 40-44 | 00:40:26 | 00:40:08 | |
31 | 14 | Kaja | Stabursvik | 1379 | K 23-34 | ÅS IL/EY BIL | 00:40:31 | 00:40:23 |
32 | 2 | Lise B | Nordal | 300 | K 45-49 | 00:40:39 | 00:40:22 | |
33 | 15 | Ine Michaela | Løvlien | 1318 | K 23-34 | 00:40:42 | 00:40:30 | |
34 | 4 | Dorte | Foss | 677 | K 45-49 | RAUFOSS IL | 00:40:51 | 00:40:33 |
35 | 3 | Hanne | Øien | 671 | K 45-49 | HAUGSBYGD IF | 00:40:51 | 00:40:30 |
36 | 5 | Lillian | Simones | 545 | K 45-49 | BK-SKI | 00:40:58 | 00:40:38 |
37 | 2 | Mina | Lilleheier | 22 | K 14-15 | ÅS IL | 00:40:59 | 00:40:44 |
38 | 6 | Karianne | Dalen | 1325 | K 35-39 | HYTTEPLAN SPORT | 00:41:02 | 00:40:45 |
39 | 5 | Therese | Falk | 1031 | K 40-44 | ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB | 00:41:18 | 00:41:03 |
40 | 4 | Marianne | Dønnem | 640 | K 40-44 | SK VIDAR | 00:41:20 | 00:41:00 |
41 | 16 | Ida Marie | Dahl | 1777 | K 23-34 | RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB | 00:41:21 | 00:40:59 |
42 | 3 | Ina | Høie | 393 | K 16-17 | BØLER IF | 00:41:26 | 00:41:14 |
43 | 4 | Tyra | Sortåsløkken | 1045 | K 12-13 | HOLEVÆRINGEN | 00:41:31 | 00:41:09 |
44 | 8 | Silje | Moe | 1159 | K 35-39 | 00:41:35 | 00:41:15 | |
45 | 7 | Anette Jensen | Velund | 1531 | K 35-39 | TEAM SMARTFISH FUJI | 00:41:42 | 00:41:13 |
46 | 6 | Monica | Ragnvaldsen | 196 | K 45-49 | TRY | 00:41:45 | 00:41:29 |
47 | 17 | Elin | Mellemstrand | 1857 | K 23-34 | PRIVAT | 00:41:47 | 00:41:31 |
48 | 9 | Cecilie | Myhre | 821 | K 35-39 | 00:41:56 | 00:41:38 | |
49 | 10 | Inger | Haugland | 1947 | K 35-39 | PRIVAT | 00:42:02 | 00:41:43 |
50 | 2 | Kari | Langerud | 1574 | K 55-59 | HYTTEPLAN SPORT | 00:42:06 | 00:41:49 |
51 | 18 | Silje W. | Dahlsrud | 1491 | K 23-34 | 00:42:07 | 00:41:46 | |
52 | 11 | Lydia | Smith | 74 | K 35-39 | NEDRE SIGDAL IF | 00:42:11 | 00:41:54 |
53 | 6 | Christin | Flatum | 503 | K 40-44 | BRANDBU IF | 00:42:12 | 00:41:47 |
54 | 7 | Anne-Sofie | Fjeldstad | 661 | K 45-49 | TJØME LØPEKLUBB | 00:42:14 | 00:41:56 |
55 | 19 | Unni | Larsen | 1348 | K 23-34 | ASKER SKIKLUBBB | 00:42:21 | 00:41:57 |
56 | 1 | Sidsel Skjaeggestad | Mohn | 812 | K 50-54 | BK SKI | 00:42:36 | 00:42:18 |
57 | 3 | Kristine | Wibstad | 1793 | K 20-22 | 00:42:44 | 00:42:21 | |
58 | 2 | Kristine | Hansen | 1282 | K 20-22 | SKEID FOTBALL | 00:42:46 | 00:42:16 |
59 | 7 | Trine M. | Seeberg | 1660 | K 40-44 | SINTEF/ STRØMMEN OG LILLESTRØM SKIKLUBB | 00:42:51 | 00:42:28 |
60 | 5 | Kaja | Loennecken | 1601 | K 12-13 | HOLMEN LANGRENN | 00:42:59 | 00:42:44 |
61 | 12 | Grete | Steene-Johannessen | 1618 | K 35-39 | LOMMEDALEN IL | 00:43:06 | 00:42:40 |
62 | 22 | Julie | Wiik | 506 | K 23-34 | TJØME LØPEKLUBB | 00:43:19 | 00:43:02 |
63 | 23 | Hanne Bakken | Lund | 650 | K 23-34 | MANGENFJELLELANGDISTANSE | 00:43:24 | 00:43:05 |
64 | 24 | Sofie | Steinsvik | 191 | K 23-34 | 00:43:24 | 00:43:07 | |
65 | 8 | Torunn | Ølstad | 571 | K 45-49 | REN-ENG FIK | 00:43:24 | 00:43:10 |
66 | 13 | Anne | Andersen | 1738 | K 35-39 | SLØYFA | 00:43:27 | 00:43:00 |
67 | 21 | Beathe | Bakken | 8 | K 23-34 | 00:43:28 | 00:43:00 | |
68 | 25 | Anne | Storslett | 1268 | K 23-34 | MOELVEN IL | 00:43:29 | 00:43:07 |
69 | 20 | Marita | Lillekroken | 1058 | K 23-34 | 00:43:31 | 00:43:00 | |
70 | 8 | Anniken | Løvdal | 1700 | K 40-44 | TRY IL | 00:43:31 | 00:43:07 |
71 | 4 | Kathrine | Kvernmo | 664 | K 20-22 | KATHRINE KVERNMO | 00:43:36 | 00:43:18 |
72 | 2 | Marit Ann | Laulo | 794 | K 50-54 | STATOIL BIL | 00:43:37 | 00:42:58 |
73 | 3 | Ingrun | Alseth | 681 | K 50-54 | TYRVING | 00:43:37 | 00:43:06 |
74 | 27 | Maria | Berg | 1875 | K 23-34 | MILSLUKERN SPORT | 00:43:42 | 00:43:19 |
75 | 9 | Turid Holter | Steinset | 491 | K 45-49 | MOEN SPORTSKLUBB | 00:43:43 | 00:43:18 |
76 | 26 | Marita | Brattbakk | 1814 | K 23-34 | 00:43:45 | 00:43:10 | |
77 | 9 | Ann Kristin | Dyrkolbotn | 1956 | K 40-44 | SK VIDAR | 00:43:46 | 00:43:22 |
78 | 28 | Bodhild | Haukø | 228 | K 23-34 | 00:43:47 | 00:43:24 | |
79 | 32 | Monica | Hoff | 1709 | K 23-34 | ABRACADABRA | 00:43:59 | 00:43:47 |
80 | 14 | Mette Ottesen | Bergh | 1955 | K 35-39 | TEAM M & M | 00:43:59 | 00:43:33 |
81 | 11 | Kari Vik | Eines | 1480 | K 40-44 | TOLLERNES IL | 00:43:59 | 00:43:32 |
82 | 10 | Ann-Louise | Vålvannet | 1478 | K 40-44 | 00:44:00 | 00:43:24 | |
83 | 29 | Birgitte Halvorsen | Hougsnæs | 1238 | K 23-34 | 00:44:01 | 00:43:29 | |
84 | 5 | Tuva | Eikebrokk | 696 | K 20-22 | 00:44:03 | 00:43:32 | |
85 | 11 | Cathrine | Loennecken | 1600 | K 45-49 | TEAM PAY | 00:44:04 | 00:43:41 |
86 | 12 | Merete | Bolin | 285 | K 45-49 | SKILØPERNE | 00:44:07 | 00:43:45 |
87 | 30 | Anne Inger | Mørtvedt | 1996 | K 23-34 | NAMDAL LØPEKLUBB | 00:44:09 | 00:43:36 |
89 | 6 | Viktoria | Moen-Bardølsgård | 1409 | K 20-22 | STRANDEN IL | 00:44:12 | 00:43:46 |
90 | 31 | Eva Marie | Bakke | 1653 | K 23-34 | TRENINGSCAMP | 00:44:14 | 00:43:40 |
91 | 33 | Cathrine Sjølie | Nielsen | 542 | K 23-34 | 00:44:16 | 00:43:48 | |
92 | 13 | Anne-Kristin | Kvamme | 569 | K 45-49 | TEAM TRONRUD | 00:44:19 | 00:43:51 |
93 | 15 | Anne Benedikte | Heggelund | 1584 | K 35-39 | FOSSUM | 00:44:20 | 00:43:44 |
94 | 16 | Silje | Sande | 1236 | K 35-39 | PRIVAT | 00:44:34 | 00:44:04 |
95 | 17 | Arlina | Andersen | 40 | K 35-39 | 00:44:39 | 00:44:10 | |
96 | 5 | Laila | Aaberg | 1587 | K 50-54 | LEIRA IL | 00:44:40 | 00:44:16 |
97 | 4 | Ingunn | Monsen | 1342 | K 50-54 | SK VIDAR | 00:44:47 | 00:44:09 |
98 | 1 | Marte | Nesheim | 947 | K 18-19 | RINGERIKE VGS IDRETTSLINJA | 00:44:47 | 00:44:17 |
99 | 18 | Tina | Andreasen | 2042 | K 35-39 | RINGERIKE SYKKELKLUB | 00:44:50 | 00:44:16 |
100 | 4 | Victoria | Nordby Kristoffersen | 1234 | K 16-17 | 00:44:50 | 00:44:19 | |
101 | 34 | Gina | Holtan Granrud | 10 | K 23-34 | KOKO | 00:44:50 | 00:44:11 |
102 | 36 | Tonje Bøhn | Kristiansen | 326 | K 23-34 | TEAM BØHN | 00:44:52 | 00:44:25 |
103 | 5 | Ida | Nesheim | 948 | K 16-17 | RINGERIKE VGS IDRETTSLINJA | 00:44:54 | 00:44:25 |
104 | 38 | Silje Nystrand | Larsen | 1802 | K 23-34 | 00:44:57 | 00:44:27 | |
105 | 35 | Molly Strimbeck | Bazilchuk | 181 | K 23-34 | TEAM STRAZILCHEK | 00:44:58 | 00:44:20 |
106 | 13 | Silja Svanstrøm | Amundsen | 28 | K 40-44 | OSI - FRIIDRETT | 00:44:59 | 00:44:32 |
107 | 21 | Beathe Skog | Hansen | 262 | K 35-39 | TJØME LØPEKLUBB | 00:45:01 | 00:44:40 |
108 | 40 | Karoline Christiansen | Hagen | 2085 | K 23-34 | STURLA | 00:45:02 | 00:44:36 |
109 | 12 | Gunn | Grevsnes | 197 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:45:03 | 00:44:28 |
110 | 6 | Linda | Waatevik | 1192 | K 50-54 | GJERPEN FRIIDRETTSFORENING | 00:45:03 | 00:44:34 |
111 | 19 | Ann Kristin | Olaussen | 1048 | K 35-39 | NHF REGION SØR | 00:45:03 | 00:44:19 |
112 | 8 | Anne Marit | Arnegaard | 1766 | K 50-54 | ROMERIKE RUNNERS | 00:45:05 | 00:44:43 |
113 | 39 | Live | Meløy | 1225 | K 23-34 | 00:45:10 | 00:44:28 | |
114 | 14 | Petra Hedenström | Jensen | 1739 | K 40-44 | ASKER TRIATHLON | 00:45:11 | 00:44:38 |
115 | 37 | Kristin | Utby Telneset | 1094 | K 23-34 | UNICARE FRISKVERNKLINIKKEN | 00:45:16 | 00:44:27 |
116 | 20 | Camilla | Amundsen | 1278 | K 35-39 | BVB | 00:45:16 | 00:44:34 |
117 | 7 | Nina | Sætrang | 485 | K 50-54 | KARTVERKET BIL | 00:45:18 | 00:44:37 |
118 | 41 | Marthe | Gustavsen | 1826 | K 23-34 | ARUPS IL | 00:45:24 | 00:45:00 |
119 | 23 | Tone | Gravvold | 1771 | K 35-39 | SK VIDAR/TEAM RP | 00:45:26 | 00:45:01 |
120 | 22 | Ann Merete | Gundhus | 128 | K 35-39 | MODUM FIK | 00:45:26 | 00:44:50 |
121 | 3 | Gro Reinhardt | Aas | 552 | K 55-59 | ASKER SKIKLUBB | 00:45:28 | 00:44:51 |
122 | 6 | Camilla | Langdalen | 1256 | K 16-17 | RINGKOLLEN SKIKLUBB | 00:45:30 | 00:44:49 |
123 | 15 | Diana | Strømmen | 512 | K 40-44 | 00:45:34 | 00:44:53 | |
124 | 3 | Dina | Laeskogen | 1671 | K 14-15 | HOLEVÆRINGEN IL | 00:45:40 | 00:45:18 |
125 | 42 | Henriette | Øwre Hjermann | 1341 | K 23-34 | DASKER | 00:45:43 | 00:45:07 |
126 | 6 | Tiril Tøllefsen | Ohr | 54 | K 12-13 | BVH | 00:45:45 | 00:45:10 |
127 | 16 | Alexandra | Bjerch-Andresen | 723 | K 40-44 | BUL | 00:45:47 | 00:45:13 |
128 | 17 | Jenny | Toftner | 734 | K 40-44 | BUL | 00:45:49 | 00:45:15 |
129 | 44 | Linda | Helgerud | 1808 | K 23-34 | DRAMMEN TRIATHLON CLUB | 00:45:51 | 00:45:22 |
130 | 43 | Marita | Klevmoen | 705 | K 23-34 | 00:45:56 | 00:45:21 | |
131 | 14 | Anita | Paasche | 826 | K 45-49 | 00:46:01 | 00:45:02 | |
132 | 7 | Anette | Smenes | 383 | K 20-22 | VÅLERENGA FOTBALL | 00:46:03 | 00:45:25 |
133 | 15 | Hanne | Wibe | 1003 | K 45-49 | 00:46:03 | 00:45:38 | |
134 | 18 | Ellen | Rustadbakken | 974 | K 40-44 | VELDRE IL | 00:46:04 | 00:45:31 |
135 | 1 | Kirsti M | Johnsen | 1920 | K 60-64 | TØNSBERG FRIIDRETTSKLUBB | 00:46:05 | 00:45:24 |
136 | 19 | Mona Maragretha | Mikaelsen | 445 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:46:10 | 00:45:34 |
137 | 7 | Malin Olsen | Aasekjær | 1860 | K 12-13 | IL HOLEVÆRINGEN | 00:46:13 | 00:45:31 |
138 | 25 | Kristin | Østmo | 248 | K 35-39 | NORDIC SKITEAM | 00:46:14 | 00:45:48 |
139 | 7 | Maren | Korgerud | 1049 | K 16-17 | RINGKOLLEN SKIKLUBB | 00:46:16 | 00:45:36 |
140 | 45 | Cecilie | Hjorth | 1285 | K 23-34 | GIEK BIL | 00:46:18 | 00:45:46 |
141 | 16 | Annette G. | Opsahl | 1567 | K 45-49 | PRIVAT | 00:46:21 | 00:45:56 |
142 | 4 | Kamilla Mørk | Hansen | 1838 | K 14-15 | GJERDRUM IL | 00:46:25 | 00:45:46 |
143 | 5 | Thea | Bolstad | 1361 | K 14-15 | LFI | 00:46:26 | 00:45:59 |
144 | 8 | Hedda Hulbaklien | Bakke | 1465 | K 16-17 | IL KOLL | 00:46:29 | 00:46:02 |
145 | 24 | Vivian | Lunde | 397 | K 35-39 | HØYENHALL | 00:46:31 | 00:45:42 |
146 | 20 | Unni | Skøien | 915 | K 40-44 | LUKE THE DRIFTER`S RUNNING TEAM | 00:46:34 | 00:45:45 |
147 | 46 | Janne Fjeldsgård | Andås | 1561 | K 23-34 | NOV BIL | 00:46:36 | 00:45:52 |
148 | 26 | Vibeke | Bråthen | 93 | K 35-39 | GJERPEN IF | 00:46:38 | 00:46:00 |
149 | 47 | Ida | Lundestad-Kemi | 738 | K 23-34 | 00:46:44 | 00:46:07 | |
150 | 21 | Siri Anne Mørk | Hansen | 1837 | K 40-44 | 00:46:47 | 00:46:08 | |
151 | 8 | Emilie | Bergheim | 1422 | K 20-22 | FOSSUM IF | 00:46:49 | 00:46:14 |
152 | 48 | Nina Torp | Kjuus | 1987 | K 23-34 | 00:46:53 | 00:46:28 | |
153 | 17 | Ingun | Yri | 712 | K 45-49 | ASKER CK | 00:47:06 | 00:46:38 |
154 | 50 | Charlotte | Scharning | 1929 | K 23-34 | PRIVAT | 00:47:09 | 00:46:36 |
155 | 9 | Marie | Stensholt | 1627 | K 20-22 | SPIRIT - STAVANGER FRIIDRETTSKLUBB | 00:47:10 | 00:46:29 |
156 | 22 | Nina Annette | Hongseth | 1855 | K 40-44 | NAMSOS LØPEKLUBB | 00:47:10 | 00:46:17 |
157 | 23 | Kristine | Lier | 1472 | K 40-44 | 00:47:11 | 00:46:26 | |
158 | 9 | Ingunn | Eriksen | 1272 | K 50-54 | FULL FART | 00:47:11 | 00:46:27 |
159 | 18 | Kristin | Overvaag | 88 | K 45-49 | SVENSENGA SPORTSKLUBB | 00:47:16 | 00:46:40 |
160 | 6 | Tuva | Oppenhagen | 1010 | K 14-15 | RINGKOLLEN SKIKLUBB | 00:47:17 | 00:46:35 |
161 | 51 | Marte | Gjærde | 29 | K 23-34 | 00:47:18 | 00:46:42 | |
162 | 10 | Sølvi | Hjelmeland Stensli | 395 | K 50-54 | ROMERIKE ULTRALØPERKLUBB | 00:47:18 | 00:46:38 |
163 | 49 | Miriam | Bjerke | 735 | K 23-34 | 00:47:22 | 00:46:36 | |
164 | 19 | Irene Nordrum | Rakvåg | 208 | K 45-49 | TEAM LUMBAGO | 00:47:23 | 00:46:46 |
165 | 5 | Kristin | Isachsen | 134 | K 55-59 | ASKER SKIKLUBB | 00:47:24 | 00:46:43 |
166 | 11 | Tone Berit | Mohagen | 1635 | K 50-54 | LØPLABBET DRAMMEN | 00:47:25 | 00:46:47 |
167 | 28 | Ida Sofia | Vaa | 271 | K 35-39 | 00:47:25 | 00:46:45 | |
168 | 53 | Kristine | Botne | 2029 | K 23-34 | SIGGERUD IL | 00:47:26 | 00:46:57 |
169 | 27 | Torunn | Aardal | 1260 | K 35-39 | 00:47:26 | 00:46:39 | |
170 | 4 | Heidi | Sverdrup Augdal | 1872 | K 55-59 | RINGKOLLEN | 00:47:28 | 00:46:42 |
171 | 54 | Ida | Fredriksen | 845 | K 23-34 | SEL IL | 00:47:30 | 00:47:01 |
172 | 52 | Anni | Fretheim | 1898 | K 23-34 | SSB IF | 00:47:31 | 00:46:53 |
173 | 10 | Julie Helle | Schia | 1244 | K 16-17 | LYN | 00:47:46 | 00:47:12 |
174 | 9 | Sandra | Sedeniussen | 1952 | K 16-17 | GJELLERÅSEN IF | 00:47:58 | 00:47:03 |
175 | 8 | Mathilde | Blegen | 1747 | K 12-13 | KOLL IL | 00:47:59 | 00:46:57 |
176 | 20 | Mette K. | Wiig | 1070 | K 45-49 | ASKER SKIKLUBB | 00:48:03 | 00:47:30 |
177 | 25 | Agnete | Bueie | 972 | K 40-44 | 00:48:06 | 00:47:22 | |
178 | 12 | Monica | Børke | 112 | K 50-54 | HALDEN TRIATHLON | 00:48:11 | 00:47:29 |
179 | 24 | Cathrine Orsteen | Ibsen | 805 | K 40-44 | HAUGSBYGD IF | 00:48:12 | 00:47:16 |
180 | 21 | Merete | Muri | 1460 | K 45-49 | 00:48:19 | 00:47:36 | |
181 | 26 | Agnes | Benediktsdottir | 565 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:48:19 | 00:47:31 |
182 | 29 | Solveig Lund | Wøien | 1593 | K 35-39 | KRISTIANSUND QUILTELAG | 00:48:23 | 00:47:32 |
183 | 57 | Thea | Thorsen | 1502 | K 23-34 | RINGERIKE SYKKELKLUBB | 00:48:29 | 00:47:56 |
184 | 23 | Karianne | Ekern | 35 | K 45-49 | SKILØPERNE | 00:48:33 | 00:47:50 |
185 | 56 | Kristin | Vestmoen | 1556 | K 23-34 | HEI IL | 00:48:38 | 00:47:48 |
186 | 24 | Anne Cathrine | Egge | 1020 | K 45-49 | RINGERIKE FENGSEL | 00:48:39 | 00:47:51 |
187 | 22 | Ingeling | Bull | 1292 | K 45-49 | TJØME LØPEKLUBB | 00:48:45 | 00:47:49 |
188 | 27 | Mari | Vamraak | 1023 | K 40-44 | NAV HOLE | 00:48:46 | 00:47:59 |
189 | 28 | Maria Bache | Dahl | 1964 | K 40-44 | TRENINGSCAMP | 00:48:48 | 00:48:02 |
190 | 6 | Wenche Hoel | Grinaker | 304 | K 55-59 | ÅDAL CK | 00:48:48 | 00:48:04 |
191 | 7 | Guro | Bråten | 914 | K 14-15 | HØNEFOSS SK HÅNDBALL 2001 | 00:48:49 | 00:48:01 |
192 | 29 | Mona | Braathen | 438 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:48:49 | 00:48:02 |
193 | 30 | Mette | Synnerström | 411 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:48:52 | 00:48:04 |
194 | 31 | Elisabeth | Thorsvik | 635 | K 35-39 | SKILØPERNE | 00:48:52 | 00:48:14 |
195 | 32 | Anne Lise Aae | Skotheim | 1344 | K 40-44 | IL KOLL | 00:48:56 | 00:48:12 |
196 | 13 | Trine | Langdalen | 1701 | K 50-54 | FYSIOTERAPISENTERET | 00:48:56 | 00:48:07 |
197 | 31 | Hanne | Murud | 56 | K 40-44 | 00:48:58 | 00:48:05 | |
198 | 61 | Synne | Berger | 379 | K 23-34 | HALMSÅS & OMEGN SKILAG | 00:48:59 | 00:48:22 |
199 | 25 | Kari | Larsen | 192 | K 45-49 | TRENINGSCAMP | 00:48:59 | 00:48:13 |
200 | 30 | Else Ragnhild | Bockmann | 1693 | K 35-39 | RINGERIKE SYKEHUS | 00:48:59 | 00:48:05 |
201 | 59 | Maria | D'orazio | 1568 | K 23-34 | 00:49:09 | 00:48:19 | |
202 | 33 | Tonje | Solvang | 1241 | K 40-44 | 00:49:12 | 00:48:26 | |
203 | 60 | Mia | Bratlund | 422 | K 23-34 | 00:49:13 | 00:48:21 | |
204 | 58 | Kaisa | Svergja | 816 | K 23-34 | RAUMAR ORIENTERING | 00:49:18 | 00:48:18 |
205 | 32 | Carina | Olsen | 1995 | K 35-39 | TRENINGSCAMP | 00:49:20 | 00:48:31 |
206 | 55 | Hilde Hoff | Nordskar | 1495 | K 23-34 | TEAM ABRACADABRA CYCLEWEAR | 00:49:21 | 00:47:37 |
207 | 35 | Bente | Mjøs | 240 | K 35-39 | 00:49:22 | 00:48:45 | |
208 | 34 | Elisabeth Skov | Clausen | 184 | K 40-44 | PRIVAT | 00:49:23 | 00:48:29 |
209 | 26 | Janne Ø | Skille | 456 | K 45-49 | NBPIL | 00:49:28 | 00:48:32 |
210 | 33 | Annie | Sønderby Pedersen | 1224 | K 35-39 | PRIVAT | 00:49:28 | 00:48:43 |
211 | 35 | Trude | Aalien Ødegåård | 1664 | K 40-44 | EGGEDAL IL | 00:49:31 | 00:48:44 |
212 | 8 | Malin Holmen | Banken | 1475 | K 14-15 | 00:49:37 | 00:48:48 | |
213 | 62 | Anine | Hegre | 1089 | K 23-34 | 00:49:38 | 00:48:50 | |
214 | 34 | Eva | Sønsterud | 1002 | K 35-39 | 00:49:40 | 00:48:43 | |
215 | 37 | Nora | Bell | 16 | K 35-39 | KOLL | 00:49:41 | 00:48:58 |
216 | 66 | Karine | Jørgensen | 1812 | K 23-34 | HYTTEPLAN SPORT | 00:49:43 | 00:48:57 |
217 | 36 | Siri | Bergfald | 39 | K 40-44 | SKILØPERNE | 00:49:45 | 00:48:45 |
218 | 63 | Elisabeth | Wiik | 1365 | K 23-34 | TRENINGSCANMP | 00:49:46 | 00:48:50 |
219 | 36 | Ingunn Stenersen | Plahte | 951 | K 35-39 | 00:49:46 | 00:48:55 | |
220 | 2 | Mari Jahren | Herud | 1336 | K 18-19 | TYRVING | 00:49:46 | 00:49:05 |
221 | 3 | Solveig | Kalstad | 420 | K 60-64 | STOVNERKAMERATENE | 00:49:47 | 00:48:58 |
222 | 68 | Caroline | Landsværk | 1199 | K 23-34 | DASKER | 00:49:48 | 00:49:03 |
223 | 2 | Kristin | Ringdalen | 546 | K 60-64 | BERGKAMERATENE-SKI | 00:49:51 | 00:48:54 |
224 | 64 | Marit | Roland | 1517 | K 23-34 | PRIVAT | 00:49:52 | 00:48:52 |
225 | 7 | Ellen Bø | Kippersund | 1398 | K 55-59 | JUTUL IL | 00:49:54 | 00:49:10 |
226 | 65 | Isabel | Aarnes | 269 | K 23-34 | 00:49:55 | 00:48:53 | |
227 | 37 | Guro Ullern | Tonning | 1027 | K 40-44 | HOLEVÆRINGEN | 00:49:57 | 00:49:10 |
228 | 67 | Christine | Røberg | 87 | K 23-34 | 00:50:01 | 00:49:02 | |
229 | 38 | Silje | Sveberg | 1423 | K 40-44 | 00:50:03 | 00:49:16 | |
230 | 39 | Anita | Olsrud | 1927 | K 40-44 | NORDEA | 00:50:04 | 00:49:16 |
231 | 38 | Tina | Løvstad | 731 | K 35-39 | BIF | 00:50:12 | 00:49:26 |
232 | 70 | Trine Marie | Gasmann | 1489 | K 23-34 | 00:50:12 | 00:49:15 | |
233 | 69 | Tine | Solbakken | 295 | K 23-34 | TEAM FELLOR | 00:50:13 | 00:49:07 |
234 | 40 | Linda | Skutberg | 1402 | K 40-44 | 00:50:13 | 00:49:21 | |
235 | 71 | Helen | Gundersen | 1610 | K 23-34 | AURSKOG HØLAND TRIATLON | 00:50:15 | 00:49:33 |
236 | 27 | Eva Espeseth | Lund | 1296 | K 45-49 | 00:50:18 | 00:49:32 | |
237 | 40 | Merete Bogstrand | Loitegard | 139 | K 35-39 | SVIL | 00:50:26 | 00:49:31 |
238 | 28 | Tanja Christense | Gudbrandsen | 524 | K 45-49 | HVAM IL | 00:50:30 | 00:49:43 |
239 | 10 | Ingrid Disch | Løset | 1130 | K 20-22 | ÅS-NMBU ORIENTERING | 00:50:30 | 00:49:54 |
240 | 39 | Veronica | Eftevåg | 98 | K 35-39 | 00:50:31 | 00:49:29 | |
241 | 74 | Charlott | Fredholm | 1785 | K 23-34 | SANDEFJORD SYKLEKLUBB | 00:50:32 | 00:49:43 |
242 | 42 | Turid | Sylte | 1757 | K 40-44 | SK VIDAR | 00:50:35 | 00:49:51 |
243 | 41 | Tonje | Kvernberg | 831 | K 40-44 | PRIVAT | 00:50:35 | 00:49:37 |
244 | 72 | Elisabeth | Taubøll | 1261 | K 23-34 | 00:50:36 | 00:49:38 | |
245 | 73 | Stine Sletaker | Landmark | 214 | K 23-34 | VEIBY & BENTZEN | 00:50:38 | 00:49:40 |
