Her kan du se adelskalenderen for kvinner. Vi setter stor pris på om du gir tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler på disse listene.
Hold telefonen i landskapsmodus, for å se tabellen. Du kan også scrolle tabellen til høyre og venstre for å se alle kolonnene.
Plass: | Klasse | Fornavn | Etternavn | Klubb | År | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K23-34 | Karoline Bjerkeli | Grøvdal | IK Tjalve | 2020 | 30:32 |
2 | K23-34 | Meraf | Bahta | Hälle IF - SWE | 2018 | 31:38 |
3 | K23-34 | Hanne Mjøen | Maridal | Strindheim IL | 2022 | 32:51 |
4 | K23-34 | Sigrid Jervell | Våg | BUL IL | 2019 | 32:52 |
5 | K23-29 | Annie | Bersagel | IK Tjalve - USA | 2012 | 32:56 |
6 | K23-34 | Webalem | Ayele | Ullevi FK - ETH | 2016 | 32:57 |
7 | K35-39 | Ingvill Måkestad | Bowim | IK Tjalve | 2018 | 33:00 |
8 | K23-34 | Ine | Bakken | Gular IL | 2022 | 33:08 |
9 | K23-34 | Maria | Wågan | IK Tjalve | 2019 | 33:10 |
10 | K20-22 | Kristine Meinert | Rød | Oppegård IL | 2022 | 33:12 |
11 | K23-34 | Sanna Ella | Mustonen | Hässelby SK | 2022 | 33:13 |
12 | K23-34 | Amalie | Sæten | Ullensaker/Kisa IL | 2022 | 33:15 |
13 | K23-34 | Mathilde | Theisen | SK Vidar | 2022 | 33:15 |
14 | K23-34 | Vienna Søyland | Dahle | Skjalg IL | 2020 | 33:18 |
15 | K35-39 | Kirsten Marathon | Melkevik | BFG Fana | 2008 | 33:20 |
16 | K23-34 | Kristine Eikrem | Engeset | IK Tjalve | 2020 | 33:23 |
17 | K23-34 | Sara Sig | Møller | Kaiser Sport & New Balance - DEN | 2015 | 33:27 |
18 | K23-34 | Samrawit | Mengsteab | Hälle IF - SWE | 2019 | 33:34 |
19 | K35-39 | Rebecca | Hilland | BFG Bergen LK - GBR | 2017 | 33:35 |
20 | K23-34 | Runa | Falch | SK Vidar | 2017 | 33:41 |
21 | K18-19 | Bekelech | Guddata | Ullevi FK - GBN | 2016 | 33:43 |
22 | K23-29 | Tone Ilstad | Hjalmarsen | SK Vidar | 2012 | 33:54 |
23 | K23-34 | Linn | Nilsson | Hälle IF - SWE | 2018 | 33:56 |
24 | K8-19 | Andrea Modin | Engesæth | IL Runar | 2020 | 33:59 |
25 | K23-34 | Pernilla | Epland | Stord IL (Allianseidrettslag) | 2018 | 34:02 |
26 | K23-34 | Veronika | Blom | SK Vidar | 2013 | 34:04 |
27 | K23-34 | Heidi Dietrichson | Pharo | Bøler IF Friidrett | 2018 | 34:09 |
28 | K16-17 | Ina Halle | Haugen | IL Runar | 2020 | 34:11 |
29 | K23-29 | Ragnhild | Kvarberg | SK Vidar | 2007 | 34:15 |
30 | K16-17 | Emma Kirkeberg | Mørk | IF Hellas | 2019 | 34:15 |
31 | K20-22 | Mari Roligheten | Ruud | IL Runar | 2022 | 34:24 |
32 | K23-34 | Ida | Bergsløkken | Royal Sportsklubb | 2018 | 34:25 |
33 | K20-22 | Adele Norheim | Henriksen | Gular IL | 2022 | 34:26 |
34 | K18-19 | Kalkidan Addise | Feleke | Ullevi FK - ETH | 2017 | 34:28 |
35 | K23-29 | Hilde | Aasheim | Osterøy IL | 2012 | 34:30 |
36 | K16-17 | Maren Halle | Haugen | IL Runar | 2020 | 34:31 |
37 | K23-29 | Kjersti Karoline | Danielsen | SK Vidar | 2008 | 34:33 |
38 | K16-17 | Anna Marie Nordengen | Sirevåg | SK Vidar | 2020 | 34:34 |
39 | K30-34 | Christina Bus | Holth | SK Vidar | 2010 | 34:35 |
40 | K23-34 | Inger Liv Bjerkerheim | Nilsen | SK Vidar | 2013 | 34:37 |
41 | K23-34 | Arba Mude | Zeytuna | 2017 | 34:38 | |
42 | K20-22 | Tessa | Frenay | Halden IL | 2018 | 34:40 |
43 | K23-34 | Astrid Brathaug | Sørset | Tyrving IL | 2022 | 34:42 |
44 | K23-34 | Andrine | Benjaminsen | Lillomarka Skiklubb | 2021 | 34:44 |
45 | K23-34 | Kristin | Vabø | Stavanger FIK | 2022 | 34:45 |
46 | K23-34 | Live | Solheimdal | Steinkjer FIK | 2022 | 34:46 |
47 | K23-34 | Marthe Katrine | Myhre | Gjøvik FIK | 2016 | 34:57 |
48 | K40-44 | Asta | Ellingsvåg | SK Vidar | 2022 | 35:06 |
49 | K23-34 | Marte Mæhlum | Johansen | Raumnes og Årnes IL | 2022 | 35:06 |
50 | K45-49 | Jorunn | Rekkedal | Ås IL | 2008 | 35:07 |
51 | K23-34 | Karoline Harnes | Mongstad | Gular IL | 2022 | 35:15 |
52 | K35-39 | Runa | Bostad | SK Vidar | 2005 | 35:20 |
53 | K23-34 | Eli Anne | Dvergsdal | Gneist IL | 2021 | 35:20 |
54 | K23-34 | Julie Marie Haabeth | Brox | Fredrikstad IF | 2021 | 35:20 |
55 | K16-17 | Christine | Næss | Asker Friidrett | 2016 | 35:21 |
56 | K23-34 | Ida Gjermundshaug | Pedersen | Sykehuset innlandet | 2015 | 35:23 |
57 | K35-39 | Siri | Størmer | SK Vidar | 2007 | 35:28 |
58 | K23-34 | Ingrid Helene | Nyhus | Strindheim IL | 2022 | 35:28 |
59 | K23-34 | Marte | Flatlien | Lillehammer IF | 2016 | 35:30 |
60 | K14-15 | Andrea | Brække | Hamar IL | 2022 | 35:33 |
61 | K23-34 | Anne | Årrestad | SK Vidar | 2022 | 35:34 |
62 | K23-34 | Helga Birgit | Bjørnarå | Kristiansand LK | 2014 | 35:35 |
63 | K40-44 | Silje | Eklund | Skreia IL | 2020 | 35:37 |
64 | K23-34 | Anne Johanne Lind | Nørbech | Nydalens Skiklubb | 2018 | 35:38 |
65 | K23-34 | Silje | Torsvik | Stavanger FIK | 2019 | 35:38 |
66 | K40-44 | Anita Iversen | Lilleskare | BFG Bergen Løpeklubb | 2022 | 35:39 |
67 | K40-44 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 2016 | 35:40 |
68 | K20-22 | Emilie | Mo | SK Vidar | 2022 | 35:41 |
69 | K23-34 | Mille | Thunem | 2022 | 35:44 | |
70 | K23-34 | Heidi | Hestmark | Namdal Løpeklubb | 2015 | 35:47 |
71 | K23-34 | Sylvia | Nordskar | Oslostudentenes IK | 2021 | 35:49 |
72 | K23-34 | Line | Viksund | PwC | 2022 | 35:50 |
73 | K35-39 | Siri Schøne | Ness | Lyn Ski | 2022 | 35:51 |
74 | K23-34 | Ingeborg | Løvnes | IK Tjalve | 2020 | 35:58 |
75 | K23-29 | Anne Jorunn | Hodne | GTI | 2012 | 35:59 |
76 | K35-39 | Jessica | Gunnarson | SK Vidar | 2014 | 35:59 |
77 | K20-22 | Maren Austevik | Bø | Gular IL | 2022 | 36:02 |
78 | K18-19 | Petronella Torsdatter | Halle | IL Runar | 2020 | 36:03 |
79 | K23-34 | Christina | Toogood | Sandnes IL | 2021 | 36:03 |
80 | K23-34 | Josefine | Brekke | twr lundmarks | 2022 | 36:04 |
81 | K45-49 | Anette Johnsen | Hundere | Asker SK Friidrett | 2017 | 36:06 |
82 | K23-34 | Linn | Stråbø | Oslostudentene IK | 2020 | 36:06 |
83 | K23-34 | Ingrid | Hannestad | Kamp/Vestheim IF | 2022 | 36:07 |
84 | K23-34 | Elbjørg | Moxnes | SK Vidar | 2022 | 36:07 |
85 | K20-22 | Frida | Byfuglien | Lillehammer IF | 2022 | 36:07 |
86 | K35-39 | Gunhild Halle | Haugen | Stavern Sport | 2007 | 36:10 |
87 | K23-34 | Hilde | Aders | Tromsø Løpeklubb - Mizuno | 2017 | 36:10 |
88 | K23-34 | Hanne | Lie | Oslostudentene IK | 2020 | 36:10 |
89 | K16-17 | Marte Bagaasen | Mork | Ringkollen SK | 2019 | 36:11 |
90 | K40-44 | Marie | Kloster | Skjalg IL | 2022 | 36:11 |
91 | K18-19 | Julie Marie | Larsen | Sarpsborg IL | 2017 | 36:12 |
92 | K20-22 | Carolina | Johnson | Linköping | 2017 | 36:13 |
93 | K20-22 | Siren Amelia | Seiler | Kristiansand LK | 2020 | 36:13 |
94 | K23-34 | Marie Synnøve | Qvale | IK Tjalve | 2017 | 36:24 |
95 | K23-34 | Karoline | Næss | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 2019 | 36:24 |
96 | K23-24 | Vibeke | Jensen | Namdal løpeklubb | 2022 | 36:24 |
97 | K30-34 | Sofie | Spiten | SK Vidar | 2006 | 36:25 |
98 | K14-15 | Wilma Anna | Torbiörnsson | Ullensaker/Kisa IL | 2022 | 36:25 |
99 | K23-34 | Marit | Haslie | 2020 | 36:30 | |
100 | K23-34 | Kathrine | Kvernmo | Tromsø Løpeklubb | 2018 | 36:32 |
101 | K18-19 | Thea | Austbø | Skjalg IL | 2019 | 36:35 |
102 | K23-34 | Marianne | Harnes | Bøler IF | 2022 | 36:36 |
103 | K23-34 | Emma | Stokland | Hälle IF - SWE | 2017 | 36:38 |
104 | K23-34 | Cecilie | Høgset | 2022 | 36:38 | |
9. august 2017
Portefolio