Her kan du se adelskalenderen for kvinner. Vi setter stor pris på om du gir tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler på disse listene.
Hold telefonen i landskapsmodus, for å se tabellen. Du kan også scrolle tabellen til høyre og venstre for å se alle kolonnene.
Plass: | Klasse | Fornavn | Etternavn | Klubb | År | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K23-34 | Karoline | Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 2020 | 30:32 |
2 | K23-34 | Meraf | Bahta | Hälle IF - SWE | 2018 | 31:38 |
3 | K23-34 | Sigrid | Jervell Våg | BUL IL | 2019 | 32:52 |
4 | K23-29 | Annie | Bersagel | IK Tjalve - USA | 2012 | 32:56 |
5 | K23-34 | Webalem | Ayele | Ullevi FK - ETH | 2016 | 32:57 |
6 | K35-39 | Ingvill | Måkestad Bowim | IK Tjalve | 2018 | 33:00 |
7 | K23-34 | Maria | Wågan | IK Tjalve | 2019 | 33:10 |
8 | K23-34 | Vienna | Søyland Dahle | Skjalg IL | 2020 | 33:18 |
9 | K35-39 | Kirsten | Marathon Melkevik | BFG Fana | 2008 | 33:20 |
10 | K23-34 | Kristine | Eikrem Engeset | IK Tjalve | 2020 | 33:23 |
11 | K23-34 | Sara Sig | Møller | Kaiser Sport & New Balance - DEN | 2015 | 33:27 |
12 | K23-34 | Samrawit | Mengsteab | Hälle IF - SWE | 2019 | 33:34 |
13 | K35-39 | Rebecca | Hilland | BFG Bergen LK - GBR | 2017 | 33:35 |
14 | K23-34 | Sanna | Mustonen | Hässelby SK - SWE | 2019 | 33:35 |
15 | K23-34 | Mathilde | Theisen | Oslostudentenes IK | 2021 | 33:39 |
16 | K23-34 | Runa | Falch | SK Vidar | 2017 | 33:41 |
17 | K18-19 | Bekelech | Guddata | Ullevi FK - GBN | 2016 | 33:43 |
18 | K23-34 | Hanne | Mjøen Maridal | Ullensaker/Kisa IL | 2020 | 33:49 |
19 | K23-29 | Tone Ilstad | Hjalmarsen | SK Vidar | 2012 | 33:54 |
20 | K23-34 | Linn | Nilsson | Hälle IF - SWE | 2018 | 33:56 |
21 | K8-19 | Andrea | Modin Engesæth | IL Runar | 2020 | 33:59 |
22 | K23-34 | Pernilla | Epland | Stord IL (Allianseidrettslag) | 2018 | 34:02 |
23 | K23-34 | Veronika | Blom | SK Vidar | 2013 | 34:04 |
24 | K23-34 | Heidi | Dietrichson Pharo | Bøler IF Friidrett | 2018 | 34:09 |
25 | K16-17 | Ina | Halle Haugen | IL Runar | 2020 | 34:11 |
26 | K23-29 | Ragnhild | Kvarberg | SK Vidar | 2007 | 34:15 |
27 | K16-17 | Emma | Kirkeberg Mørk | IF Hellas | 2019 | 34:15 |
28 | K23-34 | Ida | Bergsløkken | Royal Sportsklubb | 2018 | 34:25 |
29 | K18-19 | Kalkidan Addise | Feleke | Ullevi FK - ETH | 2017 | 34:28 |
30 | K23-29 | Hilde | Aasheim | Osterøy IL | 2012 | 34:30 |
31 | K16-17 | Maren | Halle Haugen | IL Runar | 2020 | 34:31 |
32 | K23-29 | Kjersti Karoline | Danielsen | SK Vidar | 2008 | 34:33 |
33 | K16-17 | Anna Marie | Nordengen Sirevåg | SK Vidar | 2020 | 34:34 |
34 | K30-34 | Christina Bus | Holth | SK Vidar | 2010 | 34:35 |
35 | K23-34 | Inger Liv | Bjerkerheim Nilsen (-88) | SK Vidar | 2013 | 34:37 |
36 | K23-34 | Arba Mude | Zeytuna | 2017 | 34:38 | |
37 | K20-22 | Tessa | Frenay | Halden IL | 2018 | 34:40 |
38 | K18-19 | Mari | Roligheten Ruud | Runar IL | 2021 | 34:42 |
39 | K23-34 | Astrid | Brathaug Sørset | Tyrving IL | 2020 | 34:43 |
40 | K23-34 | Andrine | Benjaminsen | Lillomarka Skiklubb | 2021 | 34:44 |
41 | K23-34 | Marthe Katrine | Myhre | Gjøvik FIK | 2016 | 34:57 |
42 | K23-34 | Ine | Bakken | Gular IL | 2019 | 34:59 |
43 | K45-49 | Jorunn | Rekkedal | Ås IL | 2008 | 35:07 |
44 | K35-39 | Runa | Bostad | SK Vidar | 2005 | 35:20 |
45 | K23-34 | Eli Anne | Dvergsdal | Gneist IL | 2021 | 35:20 |
46 | K23-34 | Julie Marie | Haabeth Brox | Fredrikstad IF | 2021 | 35:20 |
47 | K16-17 | Christine | Næss | Asker Friidrett | 2016 | 35:21 |
48 | K23-34 | Ida | Gjermundshaug Pedersen | Sykehuset innlandet | 2015 | 35:23 |
49 | K35-39 | Siri | Størmer | SK Vidar | 2007 | 35:28 |
50 | K23-34 | Marte | Flatlien | Lillehammer IF | 2016 | 35:30 |
51 | K23-34 | Helga Birgit | Bjørnarå | Kristiansand LK | 2014 | 35:35 |
52 | K16-17 | Adele | Norheim Henriksen | IL Gular | 2019 | 35:36 |
53 | K40-44 | Silje | Eklund | Skreia IL | 2020 | 35:37 |
54 | K23-34 | Anne Johanne | Lind Nørbech | Nydalens Skiklubb | 2018 | 35:38 |
55 | K23-34 | Silje | Torsvik | Stavanger FIK | 2019 | 35:38 |
56 | K40-44 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 2016 | 35:40 |
57 | K23-34 | Heidi | Hestmark | Namdal Løpeklubb | 2015 | 35:47 |
58 | K16-17 | Emilie | Mo | SK Vidar | 2017 | 35:48 |
59 | K23-34 | Sylvia | Nordskar | Solostudentenes IK | 2021 | 35:49 |
60 | K23-34 | Anne | Årrestad | Oslostudentenes IK | 2021 | 35:51 |
61 | K23-34 | Ingeborg | Løvnes | IK Tjalve | 2020 | 35:58 |
62 | K23-29 | Anne Jorunn | Hodne | GTI | 2012 | 35:59 |
63 | K35-39 | Jessica | Gunnarson | SK Vidar | 2014 | 35:59 |
64 | K35-39 | Asta | Ellingsvåg | Oslostudentenes IK | 2021 | 36:02 |
65 | K18-19 | Petronella | Torsdatter Halle | IL Runar | 2020 | 36:03 |
66 | K23-34 | Christina | Toogood | Sandnes IL | 2021 | 36:03 |
67 | K45-49 | Anette | Johnsen Hundere | Asker SK Friidrett | 2017 | 36:06 |
68 | K23-34 | Linn | Stråbø | Oslostudentene IK | 2020 | 36:06 |
69 | K35-39 | Gunhild | Halle Haugen | Stavern Sport | 2007 | 36:10 |
70 | K23-34 | Hilde | Aders | Tromsø Løpeklubb - Mizuno | 2017 | 36:10 |
71 | K23-34 | Hanne | Lie | Oslostudentene IK | 2020 | 36:10 |
72 | K16-17 | Marte | Bagaasen Mork | Ringkollen SK | 2019 | 36:11 |
73 | K18-19 | Julie Marie | Larsen | Sarpsborg IL | 2017 | 36:12 |
74 | K20-22 | Carolina | Johnson | Linköping | 2017 | 36:13 |
75 | K20-22 | Siren Amelia | Seiler | Kristiansand LK | 2020 | 36:13 |
76 | K23-34 | Marie Synnøve | Qvale | IK Tjalve | 2017 | 36:24 |
77 | K23-34 | Karoline | Næss | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 2019 | 36:24 |
78 | K30-34 | Sofie | Spiten | SK Vidar | 2006 | 36:25 |
79 | K23-34 | Marit | Haslie | 2020 | 36:30 | |
80 | K23-34 | Kathrine | Kvernmo | Tromsø Løpeklubb | 2018 | 36:32 |
81 | K18-19 | Thea | Austbø | Skjalg IL | 2019 | 36:35 |
82 | K23-34 | Emma | Stokland | Hälle IF - SWE | 2017 | 36:38 |
9. august 2017
Portefolio