Her kan du se adelskalenderen for kvinner. Vi setter stor pris på om du gir tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler på disse listene.
Hold telefonen i landskapsmodus, for å se tabellen. Du kan også scrolle tabellen til høyre og venstre for å se alle kolonnene.
Plass: | Klasse | Fornavn | Etternavn | Klubb | År | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K23-34 | Karoline | Bjerkeli Grøvdal (-90) | IK Tjalve | 2020 | 30:32 |
2 | K23-34 | Meraf | Bahta (-89) | Hälle IF - SWE | 2018 | 31:38 |
3 | K23-34 | Sigrid | Jervell Våg | BUL IL | 2019 | 32:52 |
4 | K23-29 | Annie | Bersagel (-83) | IK Tjalve - USA | 2012 | 32:56 |
5 | K23-34 | Webalem | Ayele | Ullevi FK - ETH | 2016 | 32:57 |
6 | K35-39 | Ingvill | Måkestad Bowim | IK Tjalve | 2018 | 33:00 |
7 | K23-34 | Maria | Wågan | IK Tjalve | 2019 | 33:10 |
8 | K23-34 | Vienna | Søyland Dahle | Skjalg IL | 2020 | 33:18 |
9 | K35-39 | Kirsten | Marathon Melkevik (-70) | BFG Fana | 2008 | 33:20 |
10 | K23-34 | Kristine | Eikrem Engeset | IK Tjalve | 2020 | 33:23 |
11 | K23-34 | Sara Sig | Møller (-83) | Kaiser Sport & New Balance - DEN | 2015 | 33:27 |
12 | K23-34 | Samrawit | Mengsteab | Hälle IF - SWE | 2019 | 33:34 |
13 | K35-39 | Rebecca | Hilland | BFG Bergen LK - GBR | 2017 | 33:35 |
14 | K23-34 | Sanna | Mustonen | Hässelby SK - SWE | 2019 | 33:35 |
15 | K23-34 | Runa | Falch | SK Vidar | 2017 | 33:41 |
16 | K18-19 | Bekelech | Guddata | Ullevi FK - GBN | 2016 | 33:43 |
17 | K23-34 | Hanne | Mjøen Maridal | Ullensaker/Kisa IL | 2020 | 33:49 |
18 | K23-29 | Tone Ilstad | Hjalmarsen (-85) | SK Vidar | 2012 | 33:54 |
19 | K23-34 | Linn | Nilsson (-90) | Hälle IF - SWE | 2018 | 33:56 |
20 | K8-19 | Andrea | Modin Engesæth | IL Runar | 2020 | 33:59 |
21 | K23-34 | Pernilla | Epland | Stord IL (Allianseidrettslag) | 2018 | 34:02 |
22 | K23-34 | Veronika | Blom (-90) | SK Vidar | 2013 | 34:04 |
23 | K23-34 | Heidi | Dietrichson Pharo (-87) | Bøler IF Friidrett | 2018 | 34:09 |
24 | K16-17 | Ina | Halle Haugen | IL Runar | 2020 | 34:11 |
25 | K23-29 | Ragnhild | Kvarberg (-81) | SK Vidar | 2007 | 34:15 |
26 | K16-17 | Emma | Kirkeberg Mørk | IF Hellas | 2019 | 34:15 |
27 | K23-34 | Ida | Bergsløkken | Royal Sportsklubb | 2018 | 34:25 |
28 | K18-19 | Kalkidan Addise | Feleke | Ullevi FK - ETH | 2017 | 34:28 |
29 | K23-29 | Hilde | Aasheim (-84) | Osterøy IL | 2012 | 34:30 |
30 | K16-17 | Maren | Halle Haugen | IL Runar | 2020 | 34:31 |
31 | K23-29 | Kjersti Karoline | Danielsen (-79) | SK Vidar | 2008 | 34:33 |
32 | K16-17 | Anna Marie | Nordengen Sirevåg | SK Vidar | 2020 | 34:34 |
33 | K30-34 | Christina Bus | Holth (-80) | SK Vidar | 2010 | 34:35 |
34 | K23-34 | Inger Liv | Bjerkerheim Nilsen (-88) | SK Vidar | 2013 | 34:37 |
35 | K23-34 | Arba Mude | Zeytuna | 2017 | 34:38 | |
36 | K20-22 | Tessa | Frenay | Halden IL | 2018 | 34:40 |
37 | K23-34 | Astrid | Brathaug Sørset | Tyrving IL | 2020 | 34:43 |
38 | K23-34 | Marthe Katrine | Myhre | Gjøvik FIK | 2016 | 34:57 |
39 | K23-34 | Ine | Bakken | Gular IL | 2019 | 34:59 |
40 | K45-49 | Jorunn | Rekkedal (-61) | Ås IL | 2008 | 35:07 |
41 | K35-39 | Runa | Bostad (-69) | SK Vidar | 2005 | 35:20 |
42 | K16-17 | Christine | Næss | Asker Friidrett | 2016 | 35:21 |
43 | K23-34 | Eli Anne | Dvergsdal | IL Gular | 2017 | 35:22 |
44 | K23-34 | Ida | Gjermundshaug Pedersen | Sykehuset innlandet | 2015 | 35:23 |
45 | K35-39 | Siri | Størmer (-69) | SK Vidar | 2007 | 35:28 |
46 | K23-34 | Marte | Flatlien | Lillehammer IF | 2016 | 35:30 |
47 | K23-34 | Helga Birgit | Bjørnarå (-84) | Kristiansand LK | 2014 | 35:35 |
48 | K16-17 | Adele | Norheim Henriksen | IL Gular | 2019 | 35:36 |
59 | K40-44 | Silje | Eklund | Skreia IL | 2020 | 35:37 |
50 | K23-34 | Anne Johanne | Lind Nørbech | Nydalens Skiklubb | 2018 | 35:38 |
51 | K23-34 | Silje | Torsvik | 2019 | 35:38 | |
52 | K40-44 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 2016 | 35:40 |
53 | K18-19 | Mari | Roligheten Ruud | IL Runar | 2020 | 35:41 |
54 | K23-34 | Julie Marie | Haabeth Brox | Hind IK | 2018 | 35:46 |
55 | K23-34 | Heidi | Hestmark (-86) | Namdal Løpeklubb | 2015 | 35:47 |
56 | K16-17 | Emilie | Mo | SK Vidar | 2017 | 35:48 |
57 | K23-34 | Ingeborg | Løvnes | IK Tjalve | 2020 | 35:58 |
58 | K23-29 | Anne Jorunn | Hodne (-84) | GTI | 2012 | 35:59 |
59 | K35-39 | Jessica | Gunnarson (-76) | SK Vidar | 2014 | 35:59 |
60 | K18-19 | Petronella | Torsdatter Halle | IL Runar | 2020 | 36:03 |
61 | K45-49 | Anette | Johnsen Hundere | Asker SK Friidrett | 2017 | 36:06 |
62 | K23-34 | Linn | Stråbø | Oslostudentene IK | 2020 | 36:06 |
63 | K35-39 | Gunhild | Halle Haugen (-72) | Stavern Sport | 2007 | 36:10 |
64 | K23-34 | Hilde | Aders | Tromsø Løpeklubb - Mizuno | 2017 | 36:10 |
65 | K23-34 | Hanne | Lie | Oslostudentene IK | 2020 | 36:10 |
66 | K16-17 | Marte | Bagaasen Mork | Ringkollen SK | 2019 | 36:11 |
67 | K18-19 | Julie Marie | Larsen | Sarpsborg IL | 2017 | 36:12 |
68 | K20-22 | Carolina | Johnson | Linköping | 2017 | 36:13 |
69 | K20-22 | Siren Amelia | Seiler | Kristiansand LK | 2020 | 36:13 |
70 | K23-34 | Marie Synnøve | Qvale | IK Tjalve | 2017 | 36:24 |
71 | K23-34 | Karoline | Næss | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 2019 | 36:24 |
72 | K30-34 | Sofie | Spiten (-72) | SK Vidar | 2006 | 36:25 |
73 | K23-34 | Marit | Haslie | 2020 | 36:30 | |
74 | K23-34 | Kathrine | Kvernmo | Tromsø Løpeklubb | 2018 | 36:32 |
75 | K18-19 | Thea | Austbø | Skjalg IL | 2019 | 36:35 |
76 | K23-34 | Sylvia | Nordskar | Strindheim IL | 2019 | 36:37 |
77 | K23-34 | Emma | Stokland | Hälle IF - SWE | 2017 | 36:38 |
9. august 2017
Portefolio