Her kan du se adelskalenderen for kvinner. Vi setter stor pris på om du gir tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler på disse listene.
Hold telefonen i landskapsmodus, for å se tabellen. Du kan også scrolle tabellen til høyre og venstre for å se alle kolonnene.
Plass: | Klasse | Fornavn | Etternavn | Klubb | År | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | K23-34 | Karoline Bjerkeli | Grøvdal (-90) | Tjalve IK | 2017 | 0:31:25 |
2. | K23-34 | Meraf | Bahta (-89) | Hälle IF | 2017 | 0:31:44 |
3. | K23-29 | Annie | Bersagel (-83) | IK Tjalve | 2012 | 0:32:56 |
4. | K23-34 | Webalem | Webalem Ayele (ETH) | Ullevi FK | 2016 | 0:32:57 |
5. | K35-39 | Kirsten Marathon | Melkevik (-70) | BFG Fana | 2008 | 0:33:20 |
6. | K23-34 | Sara Sig | Møller (-83) DEN | Kaiser Sport & New Balance | 2015 | 0:33:27 |
7. | K35-39 | Rebecca | Hilland (GBR) | BFG Bergen Løpeklubb | 2017 | 0:33:35 |
8. | K23-34 | Runa | Falch | SK Vidar | 2017 | 0:33:41 |
9. | K18-19 | Bekelech | Guddata (GNB) | Ullevi FK | 2016 | 0:33:43 |
10. | K23-34 | Maria | Wågan | Namdal løpeklubb | 2017 | 0:33:49 |
11. | K23-29 | Tone Ilstad | Hjalmarsen (-85) | SK Vidar | 2012 | 0:33:54 |
12. | K23-34 | Veronika | Blom (-90) | SK Vidar | 2013 | 0:34:04 |
13. | K23-29 | Ragnhild | Kvarberg (-81) | SK Vidar | 2007 | 0:34:15 |
14. | K23-34 | Sigrid | Jervell Våg | BUL IL - Torshov Sport Runners | 2017 | 0:34:19 |
14. | K23-34 | Samrawit | Mengsteab (SWE) | Hälle IF | 2017 | 0:34:19 |
16. | K18-19 | Kalkidan Addise | Feleke | ETH Ullevi FK (ETH) | 2017 | 0:34:28 |
17. | K23-29 | Hilde | Aasheim (-84) | Osterøy IL | 2012 | 0:34:30 |
17. | K23-34 | Heidi Dietrichson | Pharo (-87) | Bøler IF Friidrett | 2015 | 0:34:30 |
19. | K23-29 | Kjersti Karoline | Danielsen (-79) | SK Vidar | 2008 | 0:34:33 |
20. | K30-34 | Christina Bus | Holth (-80) | SK Vidar | 2010 | 0:34:35 |
21. | K23-34 | Inger Liv Bjerkerheim | Nilsen (-88) | SK Vidar | 2013 | 0:34:37 |
22. | K23-34 | Arba Mude | Zeytuna | 2017 | 0:34:38 | |
23. | K23-34 | Marthe Katrine | Myhre | Gjøvik Friidrettsklubb/Team Sportsmanden | 2016 | 0:34:57 |
24. | K45-49 | Jorunn | Rekkedal (-61) | Ås IL | 2008 | 0:35:07 |
25. | K23-34 | Ida | Bergsløkken | Royal Sportsklubb | 2017 | 0:35:08 |
26. | K23-29 | Linn | Nilsson (-90) | Hälle IF | 2015 | 0:35:09 |
27. | K35-39 | Runa | Bostad (-69) | SK Vidar | 2005 | 0:35:20 |
28. | K16-17 | Christine | Næss | Asker Friidrett | 2016 | 0:35:21 |
29. | K23-34 | Eli Anne | Dvergsdal | IL Gular | 2017 | 0:35:22 |
30. | K23-34 | Ida Gjermundshaug | Pedersen | Sykehuset innlandet | 2015 | 0:35:23 |
31. | K35-39 | Siri | Størmer (-69) | SK Vidar | 2007 | 0:35:28 |
32. | K23-34 | Marte | Flatlien | Lillehammer IF | 2016 | 0:35:30 |
33. | K23-34 | Helga Birgit | Bjørnarå (-84) | Kristiansand Løperklubb | 2014 | 0:35:35 |
34. | K40-44 | Anne | Nevin | Strindheim IL | 2016 | 0:35:40 |
35. | K23-34 | Heidi | Hestmark (-86) | Namdal Løpeklubb | 2015 | 0:35:47 |
36. | K16-17 | Emilie | Mo | SK Vidar | 2017 | 0:35:48 |
37. | K23-29 | Anne Jorunn | Hodne (-84) | GTI | 2012 | 0:35:59 |
37. | K35-39 | Jessica | Gunnarson (-76) | SK Vidar | 2014 | 0:35:59 |
39. | K45-49 | Anette | Johnsen Hundere | Asker SK Friidrett | 2017 | 0:36:06 |
40. | K35-39 | Gunhild Halle | Haugen (-72) | Stavern Sport | 2007 | 0:36:10 |
40. | K23-34 | Hilde | Aders | Tromsø Løpeklubb - Mizuno | 2017 | 0:36:10 |
42. | K18-19 | Julie Marie | Larsen | Sarpsborg IL | 2017 | 0:36:12 |
43. | K20-22 | Carolina | Johnson | Linköping | 2017 | 0:36:13 |
44. | K14-15 | Emma | Kirkeberg Mørk | Hellas IF | 2017 | 0:36:17 |
45. | K40-44 | Jessica | Gunnarsson | SK Vidar | 2016 | 0:36:23 |
46. | K23-34 | Marie Synnøve | Qvale | Tjalve IK | 2017 | 0:36:24 |
47. | K30-34 | Sofie | Spiten (-72) | SK Vidar | 2006 | 0:36:25 |
48. | K20-22 | Hanne | Mjøen Maridal | Lillehammer IF | 2017 | 0:36:26 |
49. | K23-34 | Emma | Stokland | Hälle IF | 2017 | 0:36:38 |
9. august 2017
Portefolio